Jel Akü 12V/200Ah
JEL akü 12V/200Ah
Güneş ve rüzgar enerjisi depolamak için en iyi çözüm olan jel aküler Duru Solar Enerji güvencesiyle hizmetinizdedir. Jel Akülerimiz için 2 yıl üretici garantisi geçerlidir.
Ürünü doğrudan sepete ekleyerek sipariş verebilirsiniz. En kısa zamanda ve çoğu zaman aynı gün kargoya verilir.
Montaj
Solar pakete montaj sistemi dahildeğildir. Talep halinde ek ücret karşılığında ilave edilebilir.
Ürünlerin montajını yapmamızı isterseniz sizi en yakın bayimize yönlendirebilir veya doğrudan kurulum için teklif de verebiliriz. Bizi aramanız yeterli olacaktır: 05050994800. Dilerseniz kurulumu kendiniz de bölgenizden bir elektrikçiye yaptırabilirsiniz. Böyle bir durumda telefon üzerinden sınırsız teknik destek vermeye hazırız.
- Yeşil yazıyla yazılan taksitlerde peşin fiyatına taksitli alışveriş imkanı mevcuttur. Vade farkı uygulanmaz!
- Artı taksit uygulaması, seçtiğiniz taksit sayısının üstüne banka tarafından promosyon olarak verilmektedir.
- Kargo bedelleri fiyata dahil edilmemiştir.
Taksit Sayısı | ![]() Yapıkredi | ![]() Finansbank | ![]() Akbank | ![]() Garanti Bankası | ![]() Ziraat Bankası | ![]() İş Bankası | ![]() HalkBank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 x 18.986,00 TL18.986,00 TL | 1 x 18.986,00 TL18.986,00 TL | 1 x 18.986,00 TL18.986,00 TL | 1 x 18.986,00 TL18.986,00 TL +2 banka | 1 x 18.986,00 TL18.986,00 TL | 1 x 18.986,00 TL18.986,00 TL | 1 x 18.986,00 TL18.986,00 TL |
2 | 2 x 9.493,00 TL18.986,00 TL +2 banka | 2 x 9.493,00 TL18.986,00 TL +2 banka | 2 x 9.493,00 TL18.986,00 TL | - | 2 x 9.493,00 TL18.986,00 TL +2 banka | 2 x 9.493,00 TL18.986,00 TL | 2 x 9.493,00 TL18.986,00 TL |
3 | 3 x 6.605,86 TL19.817,59 TL +2 banka | 3 x 6.328,67 TL18.986,00 TL +2 banka | 3 x 6.328,67 TL18.986,00 TL | - | 3 x 6.328,67 TL18.986,00 TL +2 banka | 3 x 6.328,67 TL18.986,00 TL | 3 x 6.328,67 TL18.986,00 TL |
4 | 4 x 4.990,94 TL19.963,78 TL +2 banka | 4 x 4.943,95 TL19.775,82 TL +2 banka | 4 x 4.746,50 TL18.986,00 TL | - | 4 x 4.746,50 TL18.986,00 TL +2 banka | 4 x 4.746,50 TL18.986,00 TL | 4 x 4.931,61 TL19.726,45 TL |
5 | 5 x 4.022,37 TL20.111,87 TL +2 banka | 5 x 3.988,20 TL19.941,00 TL +2 banka | 5 x 3.797,20 TL18.986,00 TL | - | 5 x 3.797,20 TL18.986,00 TL +2 banka | 5 x 3.998,07 TL19.990,36 TL | 5 x 3.976,05 TL19.880,24 TL |
6 | 6 x 3.376,98 TL20.261,86 TL +2 banka | 6 x 3.351,66 TL20.109,97 TL +2 banka | 6 x 3.164,33 TL18.986,00 TL | - | 6 x 3.164,33 TL18.986,00 TL +2 banka | 6 x 3.365,27 TL20.191,61 TL | 6 x 3.339,64 TL20.037,82 TL |
7 | 7 x 2.916,52 TL20.415,65 TL +2 banka | 7 x 2.897,53 TL20.282,74 TL +2 banka | 7 x 2.840,03 TL19.880,24 TL | - | - | 7 x 2.913,81 TL20.396,66 TL | 7 x 2.885,33 TL20.197,31 TL |
8 | 8 x 2.571,18 TL20.569,43 TL +2 banka | 8 x 2.557,41 TL20.459,31 TL +2 banka | 8 x 2.511,37 TL20.090,99 TL | - | - | 8 x 2.575,45 TL20.603,61 TL | 8 x 2.551,96 TL20.415,65 TL |
9 | 9 x 2.303,00 TL20.727,02 TL +2 banka | 9 x 2.293,09 TL20.637,78 TL +2 banka | 9 x 2.256,17 TL20.305,53 TL | - | 9 x 2.213,56 TL19.922,01 TL | 9 x 2.312,28 TL20.810,55 TL | 9 x 2.280,64 TL20.525,76 TL |
10 | 10 x 2.088,65 TL20.886,50 TL +2 banka | - | 10 x 2.052,58 TL20.525,76 TL | - | - | 10 x 2.102,13 TL21.021,30 TL | 10 x 2.070,42 TL20.704,23 TL |
11 | 11 x 1.913,44 TL21.047,88 TL | - | 11 x 1.886,35 TL20.749,80 TL | - | - | 11 x 1.930,19 TL21.232,04 TL | 11 x 1.896,70 TL20.863,72 TL |
12 | 12 x 1.767,75 TL21.213,06 TL | - | 12 x 1.748,29 TL20.979,53 TL | - | - | 12 x 1.787,22 TL21.446,59 TL | 12 x 1.757,95 TL21.095,34 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 0,00 TL |